| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| Zorguitgaven (% van het bbp) | 11.83 | 10 | 2024 |
| Zorguitgaven per inwoner | 6,739 | 13 | 2024 |
| Artsen per 1.000 inwoners | 5.51 | 7 | 2023 |
| Zuigelingensterfte | 2.8 | 23 | 2024 |
| Ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners | 6.7 | 14 | 2023 |
Wat elke indicator betekent
- Zorguitgaven (% van het bbp)
- De totale uitgaven aan gezondheidszorg in een jaar als aandeel van de omvang van de economie (bbp).
- Zorguitgaven per inwoner
- De totale zorguitgaven gedeeld door het aantal inwoners, in Amerikaanse dollars, waarbij ook wisselkoerseffecten meespelen.
- Artsen per 1.000 inwoners
- Het aantal artsen per 1.000 inwoners, waarbij de wijze van tellen per land verschilt.
- Zuigelingensterfte
- Het aantal kinderen dat overlijdt voor de eerste verjaardag, per 1.000 levendgeborenen.
- Ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners
- Het aantal bedden voor klinische opname per 1.000 inwoners, zowel voor acute als voor langdurige zorg.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 208 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Zorguitgaven (% van het bbp) | 11.83 % | 10 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Zorguitgaven per inwoner | 6,739 US$ | 13 / 193 | 470.4 US$ | VS 13,473 | Madagaskar 17.44 |
| Artsen per 1.000 inwoners | 5.51 per 1.000 | 7 / 208 | 1.62 per 1.000 | Cuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Zuigelingensterfte | 2.8 per 1.000 | 23 / 196 | 12.4 per 1.000 | San Marino 1.2 | Zuid-Soedan 71.9 |
| Ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners | 6.7 per 1.000 | 14 / 201 | 2.38 per 1.000 | Monaco 21.99 | Tsjaad 0.15 |
Landen op naburige plaatsen: Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Georgië, Rusland, Portugal, Litouwen