Start / Indicatoren / Artsen per 1.000 inwoners
Artsen per 1.000 inwoners
Eenheid per 1.000 / meest recent 2023 / 208 landen / wereld 1.86
| Rang | Land / gebied | per 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9.54 |
| 2 | Monaco | 8.61 |
| 3 | Seychellen | 6.6 |
| 4 | Griekenland | 6.58 |
| 5 | Portugal | 5.85 |
| 32 | Kroatië | 3.91 |
| 33 | Paraguay | 3.89 |
| 34 | Nederland | 3.88 |
| 35 | Ierland | 3.88 |
| 36 | Israël | 3.8 |
| 206 | Somalië | 0.05 |
| 207 | Zuid-Soedan | 0.04 |
| 208 | Niger | 0.04 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9.54 | 2021 |
| 2 | Monaco | 8.61 | 2020 |
| 3 | Seychellen | 6.6 | 2022 |
| 4 | Griekenland | 6.58 | 2022 |
| 5 | Portugal | 5.85 | 2022 |
| 6 | Georgië | 5.64 | 2023 |
| 7 | Oostenrijk | 5.51 | 2023 |
| 8 | Rusland | 5.11 | 2022 |
| 9 | Argentinië | 5.11 | 2023 |
| 10 | Andorra | 5.07 | 2023 |
| 11 | Noorwegen | 4.97 | 2023 |
| 12 | Belarus | 4.72 | 2023 |
| 13 | Uruguay | 4.67 | 2022 |
| 14 | San Marino | 4.63 | 2023 |
| 15 | Duitsland | 4.53 | 2022 |
| 16 | Malta | 4.51 | 2022 |
| 17 | Denemarken | 4.5 | 2021 |
| 18 | Zwitserland | 4.48 | 2022 |
| 19 | Litouwen | 4.47 | 2022 |
| 20 | Zweden | 4.41 | 2021 |
| 21 | IJsland | 4.37 | 2023 |
| 22 | Tsjechië | 4.35 | 2022 |
| 23 | Bulgarije | 4.33 | 2022 |
| 24 | Spanje | 4.29 | 2022 |
| 25 | Saint Lucia | 4.23 | 2020 |
| 26 | Italië | 4.19 | 2022 |
| 27 | Trinidad en Tobago | 4.16 | 2021 |
| 28 | Mongolië | 4.13 | 2022 |
| 29 | Australië | 4.09 | 2022 |
| 30 | Polen | 4.03 | 2023 |
| 31 | Moldavië | 4.02 | 2023 |
| 32 | Kroatië | 3.91 | 2022 |
| 33 | Paraguay | 3.89 | 2022 |
| 34 | Nederland | 3.88 | 2022 |
| 35 | Ierland | 3.88 | 2023 |
| 36 | Israël | 3.8 | 2023 |
| 37 | Kazachstan | 3.75 | 2023 |
| 38 | Slowakije | 3.7 | 2022 |
| 39 | VS | 3.68 | 2022 |
| 40 | Noord-Korea | 3.63 | 2017 |
| 41 | Roemenië | 3.62 | 2022 |
| 42 | Nieuw-Zeeland | 3.61 | 2022 |
| 43 | Finland | 3.61 | 2021 |
| 44 | België | 3.57 | 2022 |
| 45 | Cyprus | 3.56 | 2022 |
| 46 | Oekraïne | 3.53 | 2023 |
| 47 | Estland | 3.47 | 2022 |
| 48 | Hongarije | 3.46 | 2022 |
| 49 | Saoedi-Arabië | 3.41 | 2023 |
| 50 | Letland | 3.4 | 2022 |
| 51 | Slovenië | 3.37 | 2022 |
| 52 | Armenië | 3.36 | 2022 |
| 53 | Chili | 3.33 | 2023 |
| 54 | VK | 3.3 | 2023 |
| 55 | Frankrijk | 3.28 | 2022 |
| 56 | Azerbeidzjan | 3.19 | 2022 |
| 57 | China | 3.11 | 2022 |
| 58 | Servië | 3.1 | 2022 |
| 59 | Saint Kitts en Nevis | 3.08 | 2018 |
| 60 | Qatar | 3.02 | 2023 |
| 61 | Verenigde Arabische Emiraten | 2.99 | 2023 |
| 62 | Luxemburg | 2.98 | 2017 |
| 63 | Barbados | 2.96 | 2022 |
| 64 | Noord-Macedonië | 2.94 | 2022 |
| 65 | Antigua en Barbuda | 2.92 | 2017 |
| 66 | Jordanië | 2.85 | 2022 |
| 67 | Singapore | 2.83 | 2022 |
| 68 | Canada | 2.82 | 2023 |
| 69 | Oezbekistan | 2.81 | 2021 |
| 70 | Montenegro | 2.78 | 2023 |
| 71 | Costa Rica | 2.69 | 2022 |
| 72 | Libanon | 2.68 | 2020 |
| 73 | Japan | 2.65 | 2022 |
| 74 | Zuid-Korea | 2.61 | 2022 |
| 75 | Mexico | 2.59 | 2022 |
| 76 | Bosnië en Herzegovina | 2.58 | 2019 |
| 77 | Colombia | 2.54 | 2023 |
| 78 | Dominicaanse Republiek | 2.43 | 2023 |
| 79 | Brazilië | 2.36 | 2023 |
| 80 | Maleisië | 2.34 | 2023 |
| 81 | Ecuador | 2.31 | 2020 |
| 82 | Koeweit | 2.27 | 2020 |
| 83 | Turkije | 2.24 | 2022 |
| 84 | Maldiven | 2.23 | 2019 |
| 85 | Palestina | 2.17 | 2018 |
| 86 | Libië | 2.04 | 2017 |
| 87 | Oman | 1.99 | 2022 |
| 88 | Nieuw-Caledonië | 1.98 | 1999 |
| 89 | Kaaimaneilanden | 1.94 | 1997 |
| 90 | Turkmenistan | 1.93 | 2023 |
| 91 | Bahama’s | 1.9 | 2017 |
| 92 | Brunei | 1.89 | 2021 |
| 93 | Albanië | 1.88 | 2020 |
| 94 | Tadzjikistan | 1.87 | 2023 |
| 95 | Iran | 1.81 | 2023 |
| 96 | Palau | 1.81 | 2023 |
| 97 | Bermuda | 1.77 | 1997 |
| 98 | Puerto Rico | 1.75 | 1995 |
| 99 | Frans-Polynesië | 1.7 | 2000 |
| 100 | Peru | 1.69 | 2023 |
| 101 | Venezuela | 1.66 | 2017 |
| 102 | Algerije | 1.66 | 2022 |
| 103 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 1.65 | 1995 |
| 104 | Panama | 1.62 | 2022 |
| 105 | El Salvador | 1.62 | 2023 |
| 106 | Kirgizië | 1.57 | 2023 |
| 107 | Macau | 1.56 | 1987 |
| 109 | Syrië | 1.52 | 2021 |
| 110 | Isle of Man | 1.45 | 2010 |
| 111 | Mauritius | 1.44 | 2022 |
| 112 | Guyana | 1.39 | 2020 |
| 113 | Grenada | 1.38 | 2018 |
| 114 | Suriname | 1.35 | 2023 |
| 115 | Tuvalu | 1.35 | 2020 |
| 116 | Hongkong | 1.32 | 1995 |
| 117 | Tunesië | 1.31 | 2021 |
| 118 | Bolivia | 1.28 | 2021 |
| 119 | Guatemala | 1.28 | 2020 |
| 120 | Nauru | 1.27 | 2015 |
| 121 | Pakistan | 1.16 | 2021 |
| 122 | Dominica | 1.16 | 2018 |
| 123 | Sri Lanka | 1.14 | 2023 |
| 124 | Groenland | 1.14 | 1980 |
| 125 | Aruba | 1.12 | 1995 |
| 126 | Vietnam | 1.11 | 2021 |
| 127 | Belize | 1.09 | 2018 |
| 128 | Guam | 1.08 | 1999 |
| 129 | Irak | 1.02 | 2022 |
| 130 | Tonga | 1.01 | 2021 |
| 131 | Nepal | 1.01 | 2023 |
| 132 | Micronesia | 0.97 | 2020 |
| 133 | Saint Vincent en de Grenadines | 0.94 | 2012 |
| 134 | Fiji | 0.81 | 2015 |
| 135 | Zuid-Afrika | 0.79 | 2022 |
| 136 | Filipijnen | 0.79 | 2021 |
| 137 | Amerikaans-Samoa | 0.78 | 1999 |
| 138 | Myanmar (Birma) | 0.76 | 2019 |
| 139 | Oost-Timor | 0.75 | 2020 |
| 140 | Bahrein | 0.74 | 2020 |
| 141 | Marokko | 0.74 | 2021 |
| 142 | Kaapverdië | 0.73 | 2023 |
| 143 | India | 0.72 | 2020 |
| 144 | Bangladesh | 0.72 | 2023 |
| 145 | Nicaragua | 0.68 | 2018 |
| 146 | Egypte | 0.67 | 2020 |
| 147 | Samoa | 0.56 | 2021 |
| 148 | Eswatini | 0.56 | 2023 |
| 149 | Bhutan | 0.55 | 2022 |
| 150 | Namibië | 0.55 | 2022 |
| 151 | Thailand | 0.54 | 2021 |
| 152 | Indonesië | 0.52 | 2023 |
| 153 | Gabon | 0.52 | 2022 |
| 154 | Honduras | 0.49 | 2020 |
| 155 | Marshalleilanden | 0.47 | 2012 |
| 156 | Sao Tomé en Principe | 0.46 | 2022 |
| 157 | Jamaica | 0.46 | 2023 |
| 158 | Noordelijke Marianen | 0.45 | 1999 |
| 159 | Comoren | 0.42 | 2022 |
| 160 | Nigeria | 0.38 | 2023 |
| 161 | Botswana | 0.38 | 2023 |
| 162 | Laos | 0.33 | 2022 |
| 163 | Zambia | 0.32 | 2022 |
| 164 | Afghanistan | 0.32 | 2023 |
| 165 | Haïti | 0.29 | 2022 |
| 166 | Kenia | 0.29 | 2023 |
| 167 | Ghana | 0.27 | 2023 |
| 168 | Mauritanië | 0.26 | 2022 |
| 169 | Guinee-Bissau | 0.25 | 2022 |
| 170 | Soedan | 0.25 | 2017 |
| 171 | Angola | 0.24 | 2022 |
| 172 | Salomonseilanden | 0.24 | 2023 |
| 173 | Lesotho | 0.23 | 2022 |
| 174 | Benin | 0.22 | 2023 |
| 175 | Cambodja | 0.21 | 2019 |
| 176 | Djibouti | 0.21 | 2022 |
| 177 | Guinee | 0.21 | 2022 |
| 178 | Congo-Kinshasa | 0.21 | 2022 |
| 179 | Kiribati | 0.19 | 2013 |
| 180 | Oeganda | 0.19 | 2022 |
| 181 | Mali | 0.19 | 2023 |
| 182 | Liberia | 0.18 | 2022 |
| 183 | Mozambique | 0.17 | 2022 |
| 184 | Congo-Brazzaville | 0.17 | 2022 |
| 185 | Madagaskar | 0.17 | 2022 |
| 186 | Ivoorkust | 0.17 | 2023 |
| 187 | Vanuatu | 0.16 | 2019 |
| 188 | Equatoriaal-Guinea | 0.15 | 2022 |
| 189 | Burkina Faso | 0.15 | 2022 |
| 190 | Ethiopië | 0.14 | 2023 |
| 191 | Kameroen | 0.14 | 2022 |
| 192 | Zimbabwe | 0.14 | 2023 |
| 193 | Sierra Leone | 0.13 | 2022 |
| 194 | Tanzania | 0.13 | 2022 |
| 195 | Senegal | 0.11 | 2023 |
| 196 | Jemen | 0.1 | 2023 |
| 197 | Gambia | 0.09 | 2023 |
| 198 | Rwanda | 0.09 | 2022 |
| 199 | Eritrea | 0.09 | 2022 |
| 200 | Tsjaad | 0.09 | 2023 |
| 201 | Togo | 0.08 | 2022 |
| 202 | Burundi | 0.08 | 2022 |
| 203 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 0.07 | 2023 |
| 204 | Papoea-Nieuw-Guinea | 0.06 | 2023 |
| 205 | Malawi | 0.05 | 2022 |
| 206 | Somalië | 0.05 | 2014 |
| 207 | Zuid-Soedan | 0.04 | 2022 |
| 208 | Niger | 0.04 | 2023 |
Bron: World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)