Start / Indicatoren / Zuigelingensterfte
Zuigelingensterfte
Eenheid per 1.000 / meest recent 2024 / 196 landen / wereld 27.7
| Rang | Land / gebied | per 1.000 |
|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 |
| 2 | Estland | 1.5 |
| 3 | Belarus | 1.8 |
| 4 | Japan | 1.8 |
| 5 | Slovenië | 1.8 |
| 31 | Frankrijk | 3.4 |
| 32 | Ierland | 3.4 |
| 33 | Nederland | 3.4 |
| 34 | Zwitserland | 3.4 |
| 35 | Denemarken | 3.5 |
| 194 | Niger | 65.6 |
| 195 | Nigeria | 69.8 |
| 196 | Zuid-Soedan | 71.9 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estland | 1.5 | 2024 |
| 3 | Belarus | 1.8 | 2024 |
| 4 | Japan | 1.8 | 2024 |
| 5 | Slovenië | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finland | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luxemburg | 1.9 | 2024 |
| 8 | Montenegro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Noorwegen | 2 | 2024 |
| 10 | Zweden | 2 | 2024 |
| 11 | Tsjechië | 2.1 | 2024 |
| 12 | IJsland | 2.1 | 2024 |
| 13 | Letland | 2.2 | 2024 |
| 14 | Monaco | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapore | 2.2 | 2024 |
| 16 | Italië | 2.3 | 2024 |
| 17 | Zuid-Korea | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorra | 2.4 | 2024 |
| 19 | Noord-Macedonië | 2.5 | 2024 |
| 20 | Spanje | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israël | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portugal | 2.7 | 2024 |
| 23 | Oostenrijk | 2.8 | 2024 |
| 24 | Litouwen | 2.8 | 2024 |
| 25 | Turks- en Caicoseilanden | 3 | 2024 |
| 26 | Australië | 3.1 | 2024 |
| 27 | België | 3.1 | 2024 |
| 28 | Duitsland | 3.1 | 2024 |
| 29 | Hongarije | 3.1 | 2024 |
| 30 | Griekenland | 3.2 | 2024 |
| 31 | Frankrijk | 3.4 | 2024 |
| 32 | Ierland | 3.4 | 2024 |
| 33 | Nederland | 3.4 | 2024 |
| 34 | Zwitserland | 3.4 | 2024 |
| 35 | Denemarken | 3.5 | 2024 |
| 36 | Polen | 3.6 | 2024 |
| 37 | Verenigde Arabische Emiraten | 3.8 | 2024 |
| 38 | Nieuw-Zeeland | 4 | 2024 |
| 39 | China | 4.1 | 2024 |
| 40 | Kroatië | 4.1 | 2024 |
| 41 | Cyprus | 4.1 | 2024 |
| 42 | Rusland | 4.1 | 2024 |
| 43 | VK | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgarije | 4.6 | 2024 |
| 45 | Servië | 4.6 | 2024 |
| 46 | Canada | 4.7 | 2024 |
| 47 | Maldiven | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malta | 4.7 | 2024 |
| 49 | Saoedi-Arabië | 4.7 | 2024 |
| 50 | Qatar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Slowakije | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bosnië en Herzegovina | 5.5 | 2024 |
| 54 | VS | 5.5 | 2024 |
| 55 | Chili | 5.8 | 2024 |
| 56 | Roemenië | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguay | 6.2 | 2024 |
| 58 | Cuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua en Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Koeweit | 7 | 2024 |
| 61 | Maleisië | 7 | 2024 |
| 62 | Bahrein | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kazachstan | 7.4 | 2024 |
| 64 | Georgië | 7.5 | 2024 |
| 65 | Oekraïne | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Thailand | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libië | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentinië | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Turkije | 8 | 2024 |
| 73 | Albanië | 8.3 | 2024 |
| 74 | Oman | 8.3 | 2024 |
| 75 | Armenië | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei | 8.6 | 2024 |
| 77 | El Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbados | 9.1 | 2024 |
| 79 | Costa Rica | 9.1 | 2024 |
| 80 | Sao Tomé en Principe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nicaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunesië | 9.7 | 2024 |
| 83 | Saint Vincent en de Grenadines | 10.2 | 2024 |
| 84 | Iran | 10.3 | 2024 |
| 85 | Colombia | 10.5 | 2024 |
| 86 | Kaapverdië | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Ecuador | 10.9 | 2024 |
| 89 | Peru | 11 | 2024 |
| 90 | Bahama’s | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongolië | 11.2 | 2024 |
| 92 | Britse Maagdeneilanden | 11.4 | 2024 |
| 93 | Jordanië | 12 | 2024 |
| 94 | Panama | 12 | 2024 |
| 95 | Vietnam | 12 | 2024 |
| 96 | Mexico | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brazilië | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbeidzjan | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Oezbekistan | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seychellen | 12.9 | 2024 |
| 103 | Noord-Korea | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bhutan | 13.7 | 2024 |
| 105 | Mauritius | 13.8 | 2024 |
| 106 | Saint Kitts en Nevis | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolivia | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguay | 14.5 | 2024 |
| 110 | Marokko | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kirgizië | 14.8 | 2024 |
| 112 | Suriname | 14.8 | 2024 |
| 113 | Moldavië | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonesië | 15.2 | 2024 |
| 115 | Libanon | 15.3 | 2024 |
| 116 | Saint Lucia | 15.8 | 2024 |
| 117 | Cambodja | 16.4 | 2024 |
| 118 | Grenada | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamaica | 16.4 | 2024 |
| 120 | Salomonseilanden | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinidad en Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestina | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Syrië | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palau | 18.6 | 2024 |
| 127 | Algerije | 19.5 | 2024 |
| 128 | Irak | 20.1 | 2024 |
| 129 | Micronesia | 20.3 | 2024 |
| 130 | Egypte | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Filipijnen | 21.7 | 2024 |
| 133 | Nepal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Marshalleilanden | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guyana | 23.2 | 2024 |
| 136 | India | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fiji | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tadzjikistan | 23.5 | 2024 |
| 139 | Zuid-Afrika | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesh | 24.4 | 2024 |
| 141 | Eritrea | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabon | 25.9 | 2024 |
| 143 | Congo-Brazzaville | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | Dominicaanse Republiek | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzania | 28.7 | 2024 |
| 148 | Senegal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Rwanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauritanië | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkmenistan | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papoea-Nieuw-Guinea | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botswana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambia | 32.7 | 2024 |
| 157 | Myanmar (Birma) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominica | 33.3 | 2024 |
| 159 | Jemen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenia | 34.2 | 2024 |
| 161 | Ethiopië | 34.5 | 2024 |
| 162 | Oost-Timor | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zambia | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Comoren | 35 | 2024 |
| 166 | Oeganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibië | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malawi | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haïti | 39 | 2024 |
| 171 | Kameroen | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guinee-Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | Eswatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Soedan | 42.9 | 2024 |
| 175 | Djibouti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagaskar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mozambique | 43.7 | 2024 |
| 179 | Ivoorkust | 44.8 | 2024 |
| 180 | Benin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Equatoriaal-Guinea | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leone | 54.6 | 2024 |
| 186 | Tsjaad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesotho | 56.3 | 2024 |
| 188 | Congo-Kinshasa | 56.4 | 2024 |
| 189 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guinee | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbabwe | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalië | 65.4 | 2024 |
| 194 | Niger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Zuid-Soedan | 71.9 | 2024 |
Bron: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)